ob:visual:draw:en
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| ob:visual:draw:en [2022/10/02 17:44] – iadenisov | ob:visual:draw:en [2022/10/02 17:45] (текущий) – iadenisov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| Module to create images to canvas of HTML5. | Module to create images to canvas of HTML5. | ||
| - | CONST | + | CONST\\ |
| - | | + | |
| Most common colors. | Most common colors. | ||
| VAR | VAR | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | key: CHAR; | + | key: CHAR;\\ |
| - | | + | |
| - | | + | |
| **PROCEDURE Start** | **PROCEDURE Start** | ||
ob/visual/draw/en.1664732692.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
