ob:o7:recordino-flash-stm32
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ob:o7:recordino-flash-stm32 [2026/04/27 14:28] – саша | ob:o7:recordino-flash-stm32 [2026/09/10 10:00] (текущий) – iadenisov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | В комплекте с приложением Рекордино идет приложение stm32flash.exe, | + | В комплекте с приложением Рекордино идет приложение stm32flash.exe, |
| {{: | {{: | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| Микроконтроллер необходимо перевести в режим прошивки, | Микроконтроллер необходимо перевести в режим прошивки, | ||
| - | **stm32flash -w Main.hex -v -g 0x0 COM3** | + | Для Windows: |
| - | После завершения прошивки, | + | '' |
| - | Посмотрите видео, где наглядно показан процесс прошивки: | + | Для Linux: |
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Важно! Терминал должен быть запущен в папке с проектом. | ||
| + | |||
| + | После завершения прошивки, | ||
| - | [[https:// | + | Посмотрите видео, где наглядно показан процесс прошивки: \\ |
| + | {{: | ||
| Иконка в форме галочки в кружке осуществляет компиляцию одного модуля вашей программы. При компиляции среда показывает ошибки в том месте, где их совершил программист. | Иконка в форме галочки в кружке осуществляет компиляцию одного модуля вашей программы. При компиляции среда показывает ошибки в том месте, где их совершил программист. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Про разработку программ на Обероне, | + | Про разработку программ на Обероне, |
| - | Продолжение следует… | ||
ob/o7/recordino-flash-stm32.1777300094.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
