ob:o7:abc
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ob:o7:abc [2026/04/27 14:47] – саша | ob:o7:abc [2026/08/22 09:42] (текущий) – удалено iadenisov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ======Подготовка и подключение платы с микроконтроллером к компьютеру====== | ||
| - | |||
| - | Сердце электронного прибора — микроконтроллер. Небольшие платы-заготовки (quickstart board), на которых уже есть важные необходимые детали для работы микроконтроллера, | ||
| - | |||
| - | Большую популярность получили сначала платы [[https:// | ||
| - | |||
| - | Из Китая они приходят в таких антистатических пакетах: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | После распаковки видно, что нам предстоит припаять разъемы к плате, если мы хотим собирать прототип на макетной плате или с помощью макетных проводов. Не случайно эти разъемы не припаяны, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Для пайки нам понадобится припой и жидкая канифоль без кислоты (кислота со временем может привести к порче соединений, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Паяльник для этой задачи стоит установить на 320-330 градусов. Такая модель паяльника со сменными жалами T12 весьма удобна в работе. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Слегка обработаем верхнюю часть гребёнки жидкой канифолью. Канифоль улучшает свойства поверхностного натяжения припоя, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Поставим ровно плату на оба разъема, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Прогревать паяльником нужно одновременно и отверстие в плате и штырёк разъема, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | После того, как все разъемы припаяны, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Для соединения платы микроконтроллера с ПК в подавляющем большинстве радиолюбительских или мелкосерийных проектов применяется USB-UART преобразователь. Наиболее распространённые модели используют различные варианты микросхемы CH340. Одна сторона такого устройства вставляется в USB-порт компьютера, | ||
| - | |||
| - | Поскольку платы STM32 имеют питание 3.3 Вольта, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Протоколы UART и USART имеют две линии RX (приёмник от слова Receive), и TX (передатчик от слова Transmit). По этим линиям передаются данные в одну и другую сторону соответственно. Приёмник преобразователя подключается в передатчику устройства и наоборот. | ||
| - | |||
| - | Соединим проводами земли **GND** между преобразователем и микроконтроллером, | ||
| - | |||
| - | Чтобы понять, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
ob/o7/abc.1777301222.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
