blackbox:course
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| blackbox:course [2026/10/16 17:09] – iadenisov | blackbox:course [2026/10/16 22:37] (текущий) – iadenisov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Практический курс программирования для начинающих на языке Компонентный Паскаль в среде BlackBox Component Builder ====== | ====== Практический курс программирования для начинающих на языке Компонентный Паскаль в среде BlackBox Component Builder ====== | ||
| - | Начнём с установки среды | + | Начнём с установки среды, на примере несложных программ |
| - | Особое внимание уделим практическим задачам: | + | Особое внимание уделим практическим задачам: |
| Предварительные знания программирования не требуются. Математические методы будем объяснять по мере их применения. | Предварительные знания программирования не требуются. Математические методы будем объяснять по мере их применения. | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| ==== 1. Основы программирования ==== | ==== 1. Основы программирования ==== | ||
| - | Знакомство с Блэкбоксом: | + | * Знакомство с Блэкбоксом: |
| - | + | | |
| - | Первая программа: | + | |
| - | + | | |
| - | Переменные, | + | |
| - | + | ||
| - | Процедуры, | + | |
| ==== 2. Алгоритмы и вычисления ==== | ==== 2. Алгоритмы и вычисления ==== | ||
| - | Условные операторы, | + | * Условные операторы, |
| - | + | | |
| - | Циклы WHILE, REPEAT, FOR и вложенные циклы. | + | |
| - | + | | |
| - | Одномерные и двумерные массивы. | + | |
| - | + | ||
| - | Решение линейных и квадратных уравнений. | + | |
| ==== 3. Разработка приложений ==== | ==== 3. Разработка приложений ==== | ||
| - | Создание графического интерфейса (GUI): диалоговые окна, кнопки и меню. | + | * Создание графического интерфейса (GUI): диалоговые окна, кнопки и меню. |
| - | + | | |
| - | Работа со строками, | + | |
| - | + | | |
| - | Собственные типы данных и записи RECORD. | + | |
| - | + | ||
| - | Указатели и связанные списки. | + | |
| ==== 4. Объектно-ориентированное программирование ==== | ==== 4. Объектно-ориентированное программирование ==== | ||
| - | Объекты и методы. | + | * Объекты и методы. |
| - | + | | |
| - | Наследование и расширение типов. | + | |
| - | + | | |
| - | Абстрактные типы и методы. | + | |
| - | + | ||
| - | Отложенные действия с помощью модуля Services. | + | |
| ==== 5. Графика и математическое моделирование ==== | ==== 5. Графика и математическое моделирование ==== | ||
| - | Двумерная графика и построение графиков функций. | + | * Двумерная графика и построение графиков функций. |
| - | + | | |
| - | Моделирование движения тела под действием силы тяжести. | + | |
| - | + | | |
| - | Численное решение дифференциальных уравнений методом Эйлера. | + | |
| - | + | ||
| - | Моделирование колебаний груза на пружине. | + | |
| - | + | ||
| - | Численное решение одномерного уравнения теплопроводности. | + | |
| ==== 6. Файлы и итоговый проект ==== | ==== 6. Файлы и итоговый проект ==== | ||
| - | Чтение и запись файлов. | + | * Чтение и запись файлов. |
| - | + | | |
| - | Создание собственного формата хранения результатов. | + | |
| - | + | ||
| - | Разработка программы «Виртуальная физическая лаборатория». | + | |
| ===== Что вы научитесь делать ===== | ===== Что вы научитесь делать ===== | ||
| Строка 73: | Строка 55: | ||
| По окончании курса вы сможете самостоятельно писать программы на Компонентном Паскале, | По окончании курса вы сможете самостоятельно писать программы на Компонентном Паскале, | ||
| - | Формат: | + | Формат: |
| Итог: собственное приложение в BlackBox для математических расчётов и визуализации физических процессов. | Итог: собственное приложение в BlackBox для математических расчётов и визуализации физических процессов. | ||
| - | Для записи, | + | Для записи |
blackbox/course.1792170561.txt.gz · Последнее изменение: — iadenisov
